Esikhathini sedijithali esiphila kuso, ama-smartphone asephenduke izandiso zethu. Senza imisebenzi eyinkimbinkimbi kakhulu, kusukela ekuphequluleni i-inthanethi nokudlala imidlalo yevidiyo enzima kuya ekuhleleni amavidiyo nokusebenza kude. Ukuze kuhlangatshezwane nalezi zidingo, abakhiqizi bamadivayisi eselula bahlala bencintisana ukuthuthukisa amaprosesa anamandla kakhulu futhi asebenza kahle.
Izinhlelo eziku-Chip (ama-SoC) ziyizingqondo zama-smartphone namathebulethi ethu, futhi kulesi sihloko sizohlaziya ukuthi yiziphi ezinikeza ukusebenza okuhle kakhulu okwamanje, ukuze sikusize ukhethe idivayisi yeselula engcono kakhulu ka-2025.
Ukuze senze lokhu, sizohlola umhlaba ojabulisayo wama -SoC eselula anamandla kakhulu asemakethe njengamanje . Sizohlola izici ezibalulekile ezihlukanisa i-SoC eyodwa kwenye, njengenani lama-cores, isivinini sewashi, ukwakheka kwezakhiwo kanye nenqubo yokukhiqiza, kanye ne-GPU ehlanganisiwe yokusebenza kwehluzo. Futhi sizohlanganisa bonke abakhiqizi be-SoC abaphambili, okuhlanganisa i-Qualcomm, i-Apple, i-MediaTek , i-Samsung, nabanye.
Ama-SoC angu-100 anamandla kakhulu okwamanje
Thola ukuhlaziywa kwethu okuphelele kwamaprosesa eselula aphezulu. Sizoqhathanisa imiphumela yokulinganisa evela ku-AnTuTu 10 kanye ne-Geekbench 6 ukuze sikubonise ukuthi i-chip ngayinye isebenza kanjani. Sizophinde sichaze imininingwane yazo ebalulekile:
| Indawo | Igama le-SoC | Amaphuzu ku-AnTuTu 10 | Amaphuzu ku-Geekbench 6 | Umthombo CPU | Imvamisa yewashi | IGPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubukhulu 9400 I-MediaTek |
3007853 | 2874 / 8969 | 8 (1 + 3 + 4) |
3630 MHz | IMali-G925 MP12 |
| 2 | I-Snapdragon 8 Elite (Gen 4) Qualcomm |
3109010 | 3234 / 10059 | 8 (2 + 6) |
4320 MHz | I-Adreno 830 |
| 3 | I-A18 Pro Apple |
1793917 | 3582 / 9089 | 6 (2 + 4) |
4040 MHz | I-Apple A18 Pro GPU |
| 4 | I-Apple A18 Apple |
1673813 | 3466 / 8592 | 6 (2 + 4) |
4040 MHz | I-Apple A18 GPU |
| 5 | Ubukhulu be-9300 Plus I-MediaTek |
2115573 | 2302 / 7547 | 8 (1 + 3 + 4) |
3400 MHz | IMali-G720 MP12 |
| 6 | I-Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm |
2064591 | 2193 / 7304 | 8 (1+3+2+2) |
3300 MHz | I-Adreno 750 |
| 7 | I-A17 Pro Apple |
1533780 | 2953 / 7441 | 6 (2 + 4) |
3780 MHz | I-Apple A17 GPU |
| 8 | Ubukhulu 9300 I-MediaTek |
2079810 | 2239 / 7538 | 8 (1 + 3 + 4) |
3250 MHz | IMali-G720 MP12 |
| 9 | I-A16 i-Bionic Apple |
1445672 | 2627 / 6838 | 6 (2 + 4) |
3460 MHz | I-Apple A16 GPU |
| 10 | I-Exynos 2400 Samsung |
1765220 | 2196 / 6964 | 10 (1+2+3+4) |
3210 MHz | I-Samsung Xclipse 940 |
| 11 | I-Exynos 2400e Samsung |
1750999 | 2099 / 6414 | 10 (1+2+3+4) |
3110 MHz | I-Samsung Xclipse 940 |
| 12 | I-A15 i-Bionic Apple |
1294678 | 2332 / 5736 | 6 (2 + 4) |
3230 MHz | I-Apple A15 GPU |
| 13 | I-Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm |
1548852 | 1991 / 5299 | 8 (1+2+2+3) |
3200 MHz | I-Adreno 740 |
| 14 | Ubukhulu 9200 I-MediaTek |
1482965 | 1949 / 5281 | 8 (1 + 3 + 4) |
3050 MHz | IMali-G715 MP11 |
| 15 | Ubukhulu be-9200 Plus I-MediaTek |
1511795 | 2090 / 5532 | 8 (1 + 3 + 4) |
3350 MHz | IMali-G715 MP11 |
| 16 | I-Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm |
1492228 | 2019 / 5570 | 8 (1 + 4 + 3) |
3000 MHz | I-Adreno 735 |
| 17 | I-Snapdragon 7 Plus Gen 3 Qualcomm |
1404534 | 1913 / 5098 | 8 (1 + 4 + 3) |
2800 MHz | I-Adreno 732 |
| 18 | Ubukhulu 8300 I-MediaTek |
1397937 | 1398 / 4293 | 8 (1 + 3 + 4) |
3350 MHz | IMali-G615 MP6 |
| 19 | I-A14 i-Bionic Apple |
1097581 | 2079 / 4779 | 6 (2 + 4) |
3100 MHz | I-Apple A14 GPU |
| 20 | I-Tensor G4 |
1125355 | 2005 / 4835 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | IMali-G715 MP7 |
| 21 | I-Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm |
1297201 | 1767 / 4591 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | I-Adreno 730 |
| 22 | I-Tensor G3 |
1152535 | 1760 / 4442 | 9 (1 + 4 + 4) |
2910 MHz | IMali-G715 MP7 |
| 23 | I-Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm |
1176567 | 1661 / 4002 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | I-Adreno 730 |
| 24 | I-Exynos 2200 Samsung |
1130598 | 1582 / 3669 | 8 (1 + 3 + 4) |
2800 MHz | I-Samsung Xclipse 920 |
| 25 | I-A13 i-Bionic Apple |
889911 | 1748 / 4161 | 6 (2 + 4) |
2650 MHz | I-Apple A13 GPU |
| 26 | I-Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm |
1123179 | 1697 / 4404 | 8 (1 + 3 + 4) |
2910 MHz | I-Adreno 725 |
| 27 | Ubukhulu be-9000 Plus I-MediaTek |
1018974 | 1647 / 4481 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | IMali-G710 MP10 |
| 28 | Ubukhulu 9000 I-MediaTek |
1095289 | 1585 / 4169 | 8 (1 + 3 + 4) |
3050 MHz | IMali-G710 MP10 |
| 29 | I-Snapdragon 888 Plus Qualcomm |
959410 | 1550 / 3887 | 8 (1 + 3 + 4) |
2995 MHz | I-Adreno 660 |
| 30 | I-Tensor G2 |
920627 | 1439 / 3802 | 8 (2 + 2 + 4) |
2850 MHz | IMali-G710 MP7 |
| 31 | I-Snapdragon 888 Qualcomm |
908074 | 1427 / 3423 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | I-Adreno 660 |
| 32 | Ubukhulu 8200 I-MediaTek |
928541 | 1224 / 3891 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | IMali-G610 MP6 |
| 33 | I-Google Tensor |
924162 | 1317 / 3208 | 8 (2 + 2 + 4) |
2800 MHz | IMali-G78 MP20 |
| 34 | I-Kirin 9000 HiSilicon |
901517 | 1262 / 3507 | 8 (1 + 3 + 4) |
3130 MHz | IMali-G78 MP24 |
| 35 | I-Exynos 2100 Samsung |
891824 | 1356 / 3348 | 8 (1 + 3 + 4) |
2900 MHz | IMali-G78 MP14 |
| 36 | I-Exynos 1580 Samsung |
841545 | 1360 / 3893 | 8 (1 + 3 + 4) |
2900 MHz | I-Samsung Xclipse 540 |
| 37 | Ubukhulu 8100 I-MediaTek |
855509 | 1140 / 3624 | 8 (4 + 4) |
2850 MHz | IMali-G610 MP6 |
| 38 | Ubukhulu 7350 I-MediaTek |
771491 | 1195 / 2622 | 8 (2 + 6) |
3000 MHz | IMali-G610 MP4 |
| 39 | I-Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm |
819055 | 1139 / 3375 | 8 (1 + 3 + 4) |
2630 MHz | I-Adreno 720 |
| 40 | Ubukhulu 8000 I-MediaTek |
863025 | 1112 / 3498 | 8 (4 + 4) |
2750 MHz | IMali-G610 MP6 |
| 41 | I-Snapdragon 870 Qualcomm |
817544 | 1141 / 3317 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | I-Adreno 650 |
| 42 | I-Kirin 9010 HiSilicon |
898158 | 1421 / 4323 | 12 (2 + 6 + 4) |
2300 MHz | I-Maleoon 910 |
| 43 | I-A12 i-Bionic Apple |
677443 | 1292 / 2837 | 6 (2 + 4) |
2490 MHz | I-Apple A12 GPU |
| 44 | I-Dimensity 7200 Ultra I-MediaTek |
747554 | 1128 / 2710 | 8 (2 + 6) |
2800 MHz | IMali-G610 MP4 |
| 45 | Ubukhulu 8020 I-MediaTek |
739422 | 1122 / 3681 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | IMali-G77 MP9 |
| 46 | Ubukhulu 7200 I-MediaTek |
718576 | 1187 / 2643 | 8 (2 + 6) |
2800 MHz | IMali-G610 MP4 |
| 47 | Ubukhulu 1300 I-MediaTek |
769022 | 1242 / 3444 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | IMali-G77 MP9 |
| 48 | Ubukhulu 1100 I-MediaTek |
746777 | 1104 / 3321 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | IMali-G77 MP9 |
| 49 | I-Snapdragon 865 Plus Qualcomm |
737495 | 1162 / 3276 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | I-Adreno 650 |
| 50 | I-Snapdragon 865 Qualcomm |
752754 | 1117 / 3274 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | I-Adreno 650 |
| 51 | I-Exynos 1480 Samsung |
736230 | 1168 / 3503 | 8 (4 + 4) |
2750 MHz | I-Samsung Xclipse 530 |
| 52 | I-Kirin 9000S HiSilicon |
823241 | 1324 / 4116 | 8 (1 + 3 + 4) |
2620 MHz | I-Maleoon 910 |
| 53 | Ubukhulu 8050 I-MediaTek |
756591 | 1097 / 3359 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | IMali-G77 MP9 |
| 54 | Ubukhulu 1200 I-MediaTek |
771755 | 1113 / 3172 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | IMali-G77 MP9 |
| 55 | Ubukhulu 7300 I-MediaTek |
679810 | 1043 / 2999 | 8 (4 + 4) |
2500 MHz | IMali-G615 MP2 |
| 56 | I-Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm |
676837 | 964 / 2761 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | I-Adreno 644 |
| 57 | I-Snapdragon 782G Qualcomm |
675018 | 1119 / 2820 | 8 (1 + 3 + 4) |
2700 MHz | I-Adreno 642 |
| 58 | I-Exynos 990 Samsung |
727249 | 840 / 2670 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | IMali-G77 MP11 |
| 59 | I-Kirin 990 (5G) HiSilicon |
718357 | 964 / 3146 | 8 (2 + 2 + 4) |
2860 MHz | IMali-G76 MP16 |
| 60 | I-Snapdragon 778G Plus Qualcomm |
632700 | 1064 / 3006 | 8 (1 + 3 + 4) |
2500 MHz | I-Adreno 642 |
| 61 | I-Snapdragon 780G Qualcomm |
628792 | 1040 / 2743 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | I-Adreno 642 |
| 62 | I-Snapdragon 860 Qualcomm |
636219 | 988 / 2560 | 8 (1 + 3 + 4) |
2960 MHz | I-Adreno 640 |
| 63 | Ubukhulu be-1000 Plus I-MediaTek |
582561 | 1031 / 3123 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | IMali-G77 MP9 |
| 64 | I-Snapdragon 855 Plus Qualcomm |
618133 | 1031 / 2864 | 8 (1 + 3 + 4) |
2960 MHz | I-Adreno 640 |
| 65 | I-Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm |
600807 | 1012 / 2943 | 8 (4 + 4) |
2400 MHz | I-Adreno 710 |
| 66 | I-Snapdragon 778G Qualcomm |
596988 | 1017 / 2841 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | I-Adreno 642 |
| 67 | I-Snapdragon 855 Qualcomm |
600201 | 930 / 2834 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | I-Adreno 640 |
| 68 | Ubukhulu 7050 I-MediaTek |
580283 | 956 / 2343 | 8 (2 + 6) |
2600 MHz | IMali-G68 MP4 |
| 69 | I-Exynos 1380 Samsung |
595698 | 999 / 2758 | 8 (4 + 4) |
2400 MHz | IMali-G68 MP5 |
| 70 | Ubukhulu 7030 I-MediaTek |
526856 | 1024 / 2412 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | Small-G610 MP3 |
| 71 | Ubukhulu 1080 I-MediaTek |
544545 | 965 / 2409 | 8 (2 + 6) |
2600 MHz | IMali-G68 MP4 |
| 72 | Ubukhulu 1050 I-MediaTek |
562384 | 986 / 2432 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | IMali-G610 MP3 |
| 73 | I-Exynos 9825 Samsung |
645378 | 669 / 2354 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | IMali-G76 MP12 |
| 74 | I-A11 i-Bionic Apple |
488688 | 1087 / 2346 | 6 (2 + 4) |
2390 MHz | I-Apple A11 GPU |
| 75 | Ubukhulu 7025 I-MediaTek |
488915 | 1024 / 2472 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | I-IMG BXM-8-256 |
| 76 | I-Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm |
549093 | 943 / 2748 | 8 (4 + 4) |
2200 MHz | I-Adreno 710 |
| 77 | Ubukhulu 920 I-MediaTek |
543499 | 926 / 2310 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | IMali-G68 MP4 |
| 78 | I-Exynos 9820 Samsung |
615347 | 741 / 2317 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | IMali-G76 MP12 |
| 79 | Ubukhulu 930 I-MediaTek |
464386 | 920 / 2325 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | I-IMG BXM-8-256 |
| 80 | I-Kirin 980 HiSilicon |
591752 | 834 / 2128 | 8 (2 + 2 + 4) |
2600 MHz | IMali-G76 MP10 |
| 81 | I-Snapdragon 6s Gen 3 Qualcomm |
450490 | 940 / 2115 | 8 (2 + 6) |
2300 MHz | I-Adreno 619 |
| 82 | Ubukhulu 7020 I-MediaTek |
470535 | 884 / 2291 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | I-IMG BXM-8-256 |
| 83 | Ubukhulu 900 I-MediaTek |
511291 | 898 / 2239 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | IMali-G68 MP4 |
| 84 | Ubukhulu 820 I-MediaTek |
487164 | 845 / 2484 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | IMali-G57 MP5 |
| 85 | I-Unisoc T820 I-Unisoc |
525164 | 888 / 2433 | 8 (1 + 3 + 4) |
2700 MHz | IMali-G57 MP4 |
| 86 | I-Snapdragon 4 Gen 2 Qualcomm |
427327 | 918 / 2121 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | I-Adreno 613 |
| 87 | I-Exynos 1330 Samsung |
438848 | 929 / 2128 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | IMali-G68 MP2 |
| 88 | I-Kirin 820 HiSilicon |
494513 | 788 / 1972 | 8 (1 + 3 + 4) |
2360 MHz | IMali-G57 MP6 |
| 89 | I-Snapdragon 695 Qualcomm |
441369 | 908 / 2134 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | I-Adreno 619 |
| 90 | I-Snapdragon 765G Qualcomm |
422755 | 797 / 1844 | 8 (1 + 1 + 6) |
2400 MHz | I-Adreno 620 |
| 91 | IHelio G100 I-MediaTek |
437528 | 733 / 2028 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | IMali-G57 MP2 |
| 92 | I-Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm |
414048 | 837 / 1875 | 8 (2 + 6) |
2000 MHz | I-Adreno 619 |
| 93 | I-Exynos 1280 Samsung |
473737 | 851 / 1913 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | IMali-G68 MP4 |
| 94 | I-Snapdragon 750G Qualcomm |
393317 | 875 / 2095 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | I-Adreno 619 |
| 95 | I-Snapdragon 732G Qualcomm |
398133 | 747 / 1843 | 8 (2 + 6) |
2300 MHz | I-Adreno 618 |
| 96 | Ubukhulu 800 I-MediaTek |
481286 | 638 / 2255 | 8 (4 + 4) |
2000 MHz | IMali-G57 MP4 |
| 97 | I-Exynos 980 Samsung |
430012 | 861 / 1858 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | IMali-G76 MP5 |
| 98 | I-Snapdragon 845 Qualcomm |
455674 | 564 / 2074 | 8 (4 + 4) |
2800 MHz | I-Adreno 630 |
| 99 | I-Unisoc T760 I-Unisoc |
455959 | 744 / 2390 | 8 (4 + 4) |
2200 MHz | IMali-G57 MP4 |
| 100 | Ubukhulu 6300 I-MediaTek |
423969 | 782 / 2012 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | IMali-G57 MP2 |
Ngenxa yaleli thebula, uzokwazi ukukhetha umakhalekhukhwini ophelele ngokwezidingo zakho, uqhathanise ukusebenza kwamamodeli ahlukahlukene, noma ubone ukuthi kufanelekile yini ukubuyekeza idivayisi yakho yamanje ngokubheka ukuthi ukweqa ekusebenzeni kwanele yini ekutshalweni kwezimali kwakho. bazokwenza...
Umbhali oshisekayo ngomhlaba wamabhayithi nobuchwepheshe ngokujwayelekile. Ngiyathanda ukwabelana ngolwazi lwami ngokubhala, futhi yilokho engizokwenza kule bhulogi, ngikubonise zonke izinto ezithakazelisayo kakhulu ngamagajethi, isofthiwe, ihadiwe, izitayela zobuchwepheshe, nokuningi. Inhloso yami ukukusiza ukuthi uzulazule emhlabeni wedijithali ngendlela elula nejabulisayo.