İçinde bulunduğumuz dijital çağda akıllı telefonlar bizim birer uzantımız haline geldi. İnternette gezinmek ve oyun oynamak gibi giderek karmaşıklaşan görevleri yerine getiriyoruz oyun video düzenleme ve uzaktan çalışma konusunda talepkar. Bu talepleri karşılamak için üreticiler hareketli sürekli olarak geliştirmek için rekabet ediyorlar daha güçlü ve verimli işlemciler.
Çip üzerindeki Sistem (SoC) veya çip üzerindeki sistemler akıllı telefonlarımızın ve tabletlerimizin beynidir ve bu yazıda analiz edeceğiz bunlar en yüksek performansa sahip ve en iyi olanlardır şimdilik 2025 için en iyi mobil cihazı seçmenize yardımcı olmak için.
Bunu yapmak için heyecan verici dünyaya gireceğiz. Şu anda piyasada bulunan en güçlü mobil SoC'ler. Çekirdek sayısı, saat frekansı, mimari ve üretim süreci veya grafik performansı için entegre ettikleri GPU gibi bir SoC'yi diğerinden ayıran temel özellikleri keşfedeceğiz. Ve hepsi Qualcomm, Apple gibi ana SoC üreticilerinden. MediaTek ve Samsung ve diğerleri…
Şu anki en güçlü 100 SoC
En seçkin mobil işlemcilere ilişkin eksiksiz analizimizi keşfedin. Sonuçlarını karşılaştıracağız AnTuTu 10 ve Geekbench 6 gibi kriterler size her çipin performansını göstermek için. Ayrıca temel özelliklerini de detaylandıracağız:
| Pozisyon | SoC Adı | AnTuTu 10'daki puanlar | Geekbench 6'daki puanlar | Çekirdekler işlemci | Saat frekansı | iGPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyut 9400 MediaTek |
3007853 | 2874 / 8969 | 8 (1 + 3 + 4) |
3630 MHz | Mali-G925 MP12 |
| 2 | Aslanağzı 8 Elit (4. Nesil) Qualcomm |
3109010 | 3234 / 10059 | 8 (2 6 +) |
4320 MHz | Adreno 830 |
| 3 | Pro A18 Apple |
1793917 | 3582 / 9089 | 6 (2 4 +) |
4040 MHz | Apple A18 Pro GPU |
| 4 | Elma A18 Apple |
1673813 | 3466 / 8592 | 6 (2 4 +) |
4040 MHz | Apple A18 GPU |
| 5 | Boyut 9300 Artı MediaTek |
2115573 | 2302 / 7547 | 8 (1 + 3 + 4) |
3400 MHz | Mali-G720 MP12 |
| 6 | Snapdragon 8 Gen3 Qualcomm |
2064591 | 2193 / 7304 | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
3300 MHz | Adreno 750 |
| 7 | Pro A17 Apple |
1533780 | 2953 / 7441 | 6 (2 4 +) |
3780 MHz | Apple A17 GPU |
| 8 | Boyut 9300 MediaTek |
2079810 | 2239 / 7538 | 8 (1 + 3 + 4) |
3250 MHz | Mali-G720 MP12 |
| 9 | A16 Biyonik Apple |
1445672 | 2627 / 6838 | 6 (2 4 +) |
3460 MHz | Apple A16 GPU |
| 10 | Exynos 2400 Samsung |
1765220 | 2196 / 6964 | 10 (1 + 2 + 3 + 4) |
3210 MHz | Samsung Xclipse 940 |
| 11 | Exynos 2400e Samsung |
1750999 | 2099 / 6414 | 10 (1 + 2 + 3 + 4) |
3110 MHz | Samsung Xclipse 940 |
| 12 | A15 Biyonik Apple |
1294678 | 2332 / 5736 | 6 (2 4 +) |
3230 MHz | Apple A15 GPU |
| 13 | Snapdragon 8 Gen2 Qualcomm |
1548852 | 1991 / 5299 | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
3200 MHz | Adreno 740 |
| 14 | Boyut 9200 MediaTek |
1482965 | 1949 / 5281 | 8 (1 + 3 + 4) |
3050 MHz | Mali-G715 MP11 |
| 15 | Boyut 9200 Artı MediaTek |
1511795 | 2090 / 5532 | 8 (1 + 3 + 4) |
3350 MHz | Mali-G715 MP11 |
| 16 | Aslanağzı 8s Gen 3 Qualcomm |
1492228 | 2019 / 5570 | 8 (1 + 4 + 3) |
3000 MHz | Adreno 735 |
| 17 | Snapdragon 7 Artı 3. Nesil Qualcomm |
1404534 | 1913 / 5098 | 8 (1 + 4 + 3) |
2800 MHz | Adreno 732 |
| 18 | Boyut 8300 MediaTek |
1397937 | 1398 / 4293 | 8 (1 + 3 + 4) |
3350 MHz | Mali-G615 MP6 |
| 19 | A14 Biyonik Apple |
1097581 | 2079 / 4779 | 6 (2 4 +) |
3100 MHz | Apple A14 GPU |
| 20 | tensör G4 |
1125355 | 2005 / 4835 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | Mali-G715 MP7 |
| 21 | Snapdragon 8 Artı 1. Nesil Qualcomm |
1297201 | 1767 / 4591 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | Adreno 730 |
| 22 | tensör G3 |
1152535 | 1760 / 4442 | 9 (1 + 4 + 4) |
2910 MHz | Mali-G715 MP7 |
| 23 | Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm |
1176567 | 1661 / 4002 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Adreno 730 |
| 24 | Exynos 2200 Samsung |
1130598 | 1582 / 3669 | 8 (1 + 3 + 4) |
2800 MHz | Samsung Xclipse 920 |
| 25 | A13 Biyonik Apple |
889911 | 1748 / 4161 | 6 (2 4 +) |
2650 MHz | Apple A13 GPU |
| 26 | Snapdragon 7 Artı 2. Nesil Qualcomm |
1123179 | 1697 / 4404 | 8 (1 + 3 + 4) |
2910 MHz | Adreno 725 |
| 27 | Boyut 9000 Artı MediaTek |
1018974 | 1647 / 4481 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | Mali-G710 MP10 |
| 28 | Boyut 9000 MediaTek |
1095289 | 1585 / 4169 | 8 (1 + 3 + 4) |
3050 MHz | Mali-G710 MP10 |
| 29 | Snapdragon 888 Plus Qualcomm |
959410 | 1550 / 3887 | 8 (1 + 3 + 4) |
2995 MHz | Adreno 660 |
| 30 | tensör G2 |
920627 | 1439 / 3802 | 8 (2 + 2 + 4) |
2850 MHz | Mali-G710 MP7 |
| 31 | Snapdragon 888 Qualcomm |
908074 | 1427 / 3423 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | Adreno 660 |
| 32 | Boyut 8200 MediaTek |
928541 | 1224 / 3891 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | Mali-G610 MP6 |
| 33 | Google Tensörü |
924162 | 1317 / 3208 | 8 (2 + 2 + 4) |
2800 MHz | Mali-G78 MP20 |
| 34 | Kirin 9000 Hisilicon |
901517 | 1262 / 3507 | 8 (1 + 3 + 4) |
3130 MHz | Mali-G78 MP24 |
| 35 | Exynos 2100 Samsung |
891824 | 1356 / 3348 | 8 (1 + 3 + 4) |
2900 MHz | Mali-G78 MP14 |
| 36 | Exynos 1580 Samsung |
841545 | 1360 / 3893 | 8 (1 + 3 + 4) |
2900 MHz | Samsung Xclipse 540 |
| 37 | Boyut 8100 MediaTek |
855509 | 1140 / 3624 | 8 (4 4 +) |
2850 MHz | Mali-G610 MP6 |
| 38 | Boyut 7350 MediaTek |
771491 | 1195 / 2622 | 8 (2 6 +) |
3000 MHz | Mali-G610 MP4 |
| 39 | Snapdragon 7 Gen3 Qualcomm |
819055 | 1139 / 3375 | 8 (1 + 3 + 4) |
2630 MHz | Adreno 720 |
| 40 | Boyut 8000 MediaTek |
863025 | 1112 / 3498 | 8 (4 4 +) |
2750 MHz | Mali-G610 MP6 |
| 41 | Snapdragon 870 Qualcomm |
817544 | 1141 / 3317 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | Adreno 650 |
| 42 | Kirin 9010 Hisilicon |
898158 | 1421 / 4323 | 12 (2 + 6 + 4) |
2300 MHz | Maleoon 910 |
| 43 | A12 Biyonik Apple |
677443 | 1292 / 2837 | 6 (2 4 +) |
2490 MHz | Apple A12 GPU |
| 44 | Boyut 7200 Ultra MediaTek |
747554 | 1128 / 2710 | 8 (2 6 +) |
2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
| 45 | Boyut 8020 MediaTek |
739422 | 1122 / 3681 | 8 (4 4 +) |
2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 46 | Boyut 7200 MediaTek |
718576 | 1187 / 2643 | 8 (2 6 +) |
2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
| 47 | Boyut 1300 MediaTek |
769022 | 1242 / 3444 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 48 | Boyut 1100 MediaTek |
746777 | 1104 / 3321 | 8 (4 4 +) |
2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 49 | Snapdragon 865 Plus Qualcomm |
737495 | 1162 / 3276 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | Adreno 650 |
| 50 | Snapdragon 865 Qualcomm |
752754 | 1117 / 3274 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | Adreno 650 |
| 51 | Exynos 1480 Samsung |
736230 | 1168 / 3503 | 8 (4 4 +) |
2750 MHz | Samsung Xclipse 530 |
| 52 | Kirin 9000S Hisilicon |
823241 | 1324 / 4116 | 8 (1 + 3 + 4) |
2620 MHz | Maleoon 910 |
| 53 | Boyut 8050 MediaTek |
756591 | 1097 / 3359 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 54 | Boyut 1200 MediaTek |
771755 | 1113 / 3172 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 55 | Boyut 7300 MediaTek |
679810 | 1043 / 2999 | 8 (4 4 +) |
2500 MHz | Mali-G615 MP2 |
| 56 | Snapdragon 7 Gen1 Qualcomm |
676837 | 964 / 2761 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | Adreno 644 |
| 57 | Snapdragon 782G Qualcomm |
675018 | 1119 / 2820 | 8 (1 + 3 + 4) |
2700 MHz | Adreno 642 |
| 58 | Exynos 990 Samsung |
727249 | 840 / 2670 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | Mali-G77 MP11 |
| 59 | Kirin 990 (5G) Hisilicon |
718357 | 964 / 3146 | 8 (2 + 2 + 4) |
2860 MHz | Mali-G76 MP16 |
| 60 | Snapdragon 778G Artı Qualcomm |
632700 | 1064 / 3006 | 8 (1 + 3 + 4) |
2500 MHz | Adreno 642 |
| 61 | Snapdragon 780G Qualcomm |
628792 | 1040 / 2743 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | Adreno 642 |
| 62 | Snapdragon 860 Qualcomm |
636219 | 988 / 2560 | 8 (1 + 3 + 4) |
2960 MHz | Adreno 640 |
| 63 | Boyut 1000 Artı MediaTek |
582561 | 1031 / 3123 | 8 (4 4 +) |
2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 64 | Snapdragon 855 Plus Qualcomm |
618133 | 1031 / 2864 | 8 (1 + 3 + 4) |
2960 MHz | Adreno 640 |
| 65 | Aslanağzı 7s Gen 2 Qualcomm |
600807 | 1012 / 2943 | 8 (4 4 +) |
2400 MHz | Adreno 710 |
| 66 | Snapdragon 778G Qualcomm |
596988 | 1017 / 2841 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | Adreno 642 |
| 67 | Snapdragon 855 Qualcomm |
600201 | 930 / 2834 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | Adreno 640 |
| 68 | Boyut 7050 MediaTek |
580283 | 956 / 2343 | 8 (2 6 +) |
2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 69 | Exynos 1380 Samsung |
595698 | 999 / 2758 | 8 (4 4 +) |
2400 MHz | Mali-G68 MP5 |
| 70 | Boyut 7030 MediaTek |
526856 | 1024 / 2412 | 8 (2 6 +) |
2500 MHz | Mali-G610 MP3 |
| 71 | Boyut 1080 MediaTek |
544545 | 965 / 2409 | 8 (2 6 +) |
2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 72 | Boyut 1050 MediaTek |
562384 | 986 / 2432 | 8 (2 6 +) |
2500 MHz | Mali-G610 MP3 |
| 73 | Exynos 9825 Samsung |
645378 | 669 / 2354 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
| 74 | A11 Biyonik Apple |
488688 | 1087 / 2346 | 6 (2 4 +) |
2390 MHz | Apple A11 GPU |
| 75 | Boyut 7025 MediaTek |
488915 | 1024 / 2472 | 8 (2 6 +) |
2500 MHz | IMG BXM-8-256 |
| 76 | Snapdragon 6 Gen1 Qualcomm |
549093 | 943 / 2748 | 8 (4 4 +) |
2200 MHz | Adreno 710 |
| 77 | Boyut 920 MediaTek |
543499 | 926 / 2310 | 8 (2 6 +) |
2500 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 78 | Exynos 9820 Samsung |
615347 | 741 / 2317 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
| 79 | Boyut 930 MediaTek |
464386 | 920 / 2325 | 8 (2 6 +) |
2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
| 80 | Kirin 980 Hisilicon |
591752 | 834 / 2128 | 8 (2 + 2 + 4) |
2600 MHz | Mali-G76 MP10 |
| 81 | Aslanağzı 6s Gen 3 Qualcomm |
450490 | 940 / 2115 | 8 (2 6 +) |
2300 MHz | Adreno 619 |
| 82 | Boyut 7020 MediaTek |
470535 | 884 / 2291 | 8 (2 6 +) |
2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
| 83 | Boyut 900 MediaTek |
511291 | 898 / 2239 | 8 (2 6 +) |
2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 84 | Boyut 820 MediaTek |
487164 | 845 / 2484 | 8 (4 4 +) |
2600 MHz | Mali-G57 MP5 |
| 85 | Unisok T820 tek sıra |
525164 | 888 / 2433 | 8 (1 + 3 + 4) |
2700 MHz | Mali-G57 MP4 |
| 86 | Snapdragon 4 Gen2 Qualcomm |
427327 | 918 / 2121 | 8 (2 6 +) |
2200 MHz | Adreno 613 |
| 87 | Exynos 1330 Samsung |
438848 | 929 / 2128 | 8 (2 6 +) |
2400 MHz | Mali-G68 MP2 |
| 88 | Kirin 820 Hisilicon |
494513 | 788 / 1972 | 8 (1 + 3 + 4) |
2360 MHz | Mali-G57 MP6 |
| 89 | Snapdragon 695 Qualcomm |
441369 | 908 / 2134 | 8 (2 6 +) |
2200 MHz | Adreno 619 |
| 90 | Snapdragon 765G Qualcomm |
422755 | 797 / 1844 | 8 (1 + 1 + 6) |
2400 MHz | Adreno 620 |
| 91 | Helio G100 MediaTek |
437528 | 733 / 2028 | 8 (2 6 +) |
2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
| 92 | Snapdragon 4 Gen1 Qualcomm |
414048 | 837 / 1875 | 8 (2 6 +) |
2000 MHz | Adreno 619 |
| 93 | Exynos 1280 Samsung |
473737 | 851 / 1913 | 8 (2 6 +) |
2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 94 | Snapdragon 750G Qualcomm |
393317 | 875 / 2095 | 8 (2 6 +) |
2200 MHz | Adreno 619 |
| 95 | Snapdragon 732G Qualcomm |
398133 | 747 / 1843 | 8 (2 6 +) |
2300 MHz | Adreno 618 |
| 96 | Boyut 800 MediaTek |
481286 | 638 / 2255 | 8 (4 4 +) |
2000 MHz | Mali-G57 MP4 |
| 97 | Exynos 980 Samsung |
430012 | 861 / 1858 | 8 (2 6 +) |
2200 MHz | Mali-G76 MP5 |
| 98 | Snapdragon 845 Qualcomm |
455674 | 564 / 2074 | 8 (4 4 +) |
2800 MHz | Adreno 630 |
| 99 | Unisok T760 tek sıra |
455959 | 744 / 2390 | 8 (4 4 +) |
2200 MHz | Mali-G57 MP4 |
| 100 | Boyut 6300 MediaTek |
423969 | 782 / 2012 | 8 (2 6 +) |
2400 MHz | Mali-G57 MP2 |
Bu tablo sayesinde ihtiyaçlarınıza göre mükemmel cep telefonunu seçebilecek, çeşitli modellerin performansını karşılaştırabilecek veya performanstaki sıçramanın yapacağınız yatırım için yeterli olup olmadığını kontrol ederek mevcut cihazınızı güncellemeye değer olup olmadığına bakabileceksiniz. yapacaklar...
Genel olarak bayt ve teknoloji dünyası hakkında tutkulu bir yazar. Bilgilerimi yazarak paylaşmayı seviyorum ve bu blogda da bunu yapacağım; size gadget'lar, yazılım, donanım, teknolojik trendler ve daha fazlasıyla ilgili en ilginç şeyleri göstereceğim. Amacım dijital dünyada basit ve eğlenceli bir şekilde gezinmenize yardımcı olmaktır.