Sa digital age na ating kinabubuhayan, ang mga smartphone ay naging mga extension ng ating sarili. Gumagawa kami ng mas kumplikadong mga gawain, mula sa pag-browse sa internet at paglalaro laro hinihingi sa pag-edit ng mga video at pagtatrabaho nang malayuan. Upang matugunan ang mga kahilingang ito, ang mga tagagawa ng mobile ay patuloy na nakikipagkumpitensya upang paunlarin ang mas malakas at mahusay na mga processor.
Ang System on a Chip (SoC), o mga system sa isang chip, ang utak ng ating mga smartphone at tablet, at sa artikulong ito susuriin natin na kung saan ay ang pinakamataas na gumaganap at pinakamahusay sa ngayon, para matulungan kang piliin ang pinakamahusay na mobile device para sa 2025.
Para magawa ito, papasok tayo sa kapana-panabik na mundo ng Pinakamakapangyarihang mga mobile SoC na kasalukuyang nasa merkado. I-explore namin ang mga pangunahing feature na nagpapaiba sa isang SoC mula sa isa pa, gaya ng bilang ng mga core, frequency ng orasan, arkitektura at proseso ng pagmamanupaktura, o ang GPU na isinasama nila para sa performance ng graphics. At lahat mula sa mga pangunahing tagagawa ng SoC, tulad ng Qualcomm, Apple, MediaTek at Samsung, at iba pa...
Nangungunang 100 pinakamakapangyarihang SoC sa kasalukuyan
Tuklasin ang aming kumpletong pagsusuri sa mga pinakanamumukod-tanging mga processor ng mobile. Ihahambing namin ang mga resulta ng mga benchmark gaya ng AnTuTu 10 at Geekbench 6 upang ipakita sa iyo ang pagganap ng bawat chip. Idetalye din namin ang mga pangunahing detalye nito:
| Posisyon | Pangalan ng SoC | Mga puntos sa AnTuTu 10 | Mga puntos sa Geekbench 6 | Nuklear CPU | Kadalasan ng orasan | iGPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensity 9400 MediaTek |
3007853 | 2874 / 8969 | 8 (1 + 3 + 4) |
3630 MHz | Mali-G925 MP12 |
| 2 | Snapdragon 8 Elite (Gen 4) Qualcomm |
3109010 | 3234 / 10059 | 8 (2 + 6) |
4320 MHz | Adreno 830 |
| 3 | A18Pro mansanas |
1793917 | 3582 / 9089 | 6 (2 + 4) |
4040 MHz | Apple A18 Pro GPU |
| 4 | Apple A18 mansanas |
1673813 | 3466 / 8592 | 6 (2 + 4) |
4040 MHz | Apple A18 GPU |
| 5 | Dimensyon ng 9300 Plus MediaTek |
2115573 | 2302 / 7547 | 8 (1 + 3 + 4) |
3400 MHz | Mali-G720 MP12 |
| 6 | Snapdragon 8 Gen3 Qualcomm |
2064591 | 2193 / 7304 | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
3300 MHz | Adreno 750 |
| 7 | A17Pro mansanas |
1533780 | 2953 / 7441 | 6 (2 + 4) |
3780 MHz | Apple A17 GPU |
| 8 | Dimensity 9300 MediaTek |
2079810 | 2239 / 7538 | 8 (1 + 3 + 4) |
3250 MHz | Mali-G720 MP12 |
| 9 | A16 Bionic mansanas |
1445672 | 2627 / 6838 | 6 (2 + 4) |
3460 MHz | Apple A16 GPU |
| 10 | Exynos 2400 Samsung |
1765220 | 2196 / 6964 | 10 (1 + 2 + 3 + 4) |
3210 MHz | Samsung Xclipse 940 |
| 11 | Exynos 2400e Samsung |
1750999 | 2099 / 6414 | 10 (1 + 2 + 3 + 4) |
3110 MHz | Samsung Xclipse 940 |
| 12 | A15 Bionic mansanas |
1294678 | 2332 / 5736 | 6 (2 + 4) |
3230 MHz | Apple A15 GPU |
| 13 | Snapdragon 8 Gen2 Qualcomm |
1548852 | 1991 / 5299 | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
3200 MHz | Adreno 740 |
| 14 | Dimensity 9200 MediaTek |
1482965 | 1949 / 5281 | 8 (1 + 3 + 4) |
3050 MHz | Mali-G715 MP11 |
| 15 | Dimensyon ng 9200 Plus MediaTek |
1511795 | 2090 / 5532 | 8 (1 + 3 + 4) |
3350 MHz | Mali-G715 MP11 |
| 16 | Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm |
1492228 | 2019 / 5570 | 8 (1 + 4 + 3) |
3000 MHz | Adreno 735 |
| 17 | Snapdragon 7 Plus Gen3 Qualcomm |
1404534 | 1913 / 5098 | 8 (1 + 4 + 3) |
2800 MHz | Adreno 732 |
| 18 | Dimensity 8300 MediaTek |
1397937 | 1398 / 4293 | 8 (1 + 3 + 4) |
3350 MHz | Mali-G615 MP6 |
| 19 | A14 Bionic mansanas |
1097581 | 2079 / 4779 | 6 (2 + 4) |
3100 MHz | Apple A14 GPU |
| 20 | G4 tensioner |
1125355 | 2005 / 4835 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | Mali-G715 MP7 |
| 21 | Snapdragon 8 Plus Gen1 Qualcomm |
1297201 | 1767 / 4591 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | Adreno 730 |
| 22 | G3 tensioner |
1152535 | 1760 / 4442 | 9 (1 + 4 + 4) |
2910 MHz | Mali-G715 MP7 |
| 23 | Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm |
1176567 | 1661 / 4002 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Adreno 730 |
| 24 | Exynos 2200 Samsung |
1130598 | 1582 / 3669 | 8 (1 + 3 + 4) |
2800 MHz | Samsung Xclipse 920 |
| 25 | A13 Bionic mansanas |
889911 | 1748 / 4161 | 6 (2 + 4) |
2650 MHz | Apple A13 GPU |
| 26 | Snapdragon 7 Plus Gen2 Qualcomm |
1123179 | 1697 / 4404 | 8 (1 + 3 + 4) |
2910 MHz | Adreno 725 |
| 27 | Dimensyon ng 9000 Plus MediaTek |
1018974 | 1647 / 4481 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | Mali-G710 MP10 |
| 28 | Dimensity 9000 MediaTek |
1095289 | 1585 / 4169 | 8 (1 + 3 + 4) |
3050 MHz | Mali-G710 MP10 |
| 29 | Snapdragon 888 Plus Qualcomm |
959410 | 1550 / 3887 | 8 (1 + 3 + 4) |
2995 MHz | Adreno 660 |
| 30 | G2 tensioner |
920627 | 1439 / 3802 | 8 (2 + 2 + 4) |
2850 MHz | Mali-G710 MP7 |
| 31 | Snapdragon 888 Qualcomm |
908074 | 1427 / 3423 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | Adreno 660 |
| 32 | Dimensity 8200 MediaTek |
928541 | 1224 / 3891 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | Mali-G610 MP6 |
| 33 | google tensor |
924162 | 1317 / 3208 | 8 (2 + 2 + 4) |
2800 MHz | Mali-G78 MP20 |
| 34 | Kirin 9000 HiSilicon |
901517 | 1262 / 3507 | 8 (1 + 3 + 4) |
3130 MHz | Mali-G78 MP24 |
| 35 | Exynos 2100 Samsung |
891824 | 1356 / 3348 | 8 (1 + 3 + 4) |
2900 MHz | Mali-G78 MP14 |
| 36 | Exynos 1580 Samsung |
841545 | 1360 / 3893 | 8 (1 + 3 + 4) |
2900 MHz | Samsung Xclipse 540 |
| 37 | Dimensity 8100 MediaTek |
855509 | 1140 / 3624 | 8 (4 + 4) |
2850 MHz | Mali-G610 MP6 |
| 38 | Dimensity 7350 MediaTek |
771491 | 1195 / 2622 | 8 (2 + 6) |
3000 MHz | Mali-G610 MP4 |
| 39 | Snapdragon 7 Gen3 Qualcomm |
819055 | 1139 / 3375 | 8 (1 + 3 + 4) |
2630 MHz | Adreno 720 |
| 40 | Dimensity 8000 MediaTek |
863025 | 1112 / 3498 | 8 (4 + 4) |
2750 MHz | Mali-G610 MP6 |
| 41 | Snapdragon 870 Qualcomm |
817544 | 1141 / 3317 | 8 (1 + 3 + 4) |
3200 MHz | Adreno 650 |
| 42 | Kirin 9010 HiSilicon |
898158 | 1421 / 4323 | 12 (2 + 6 + 4) |
2300 MHz | Maleoon 910 |
| 43 | A12 Bionic mansanas |
677443 | 1292 / 2837 | 6 (2 + 4) |
2490 MHz | Apple A12 GPU |
| 44 | Dimensity 7200 Ultra MediaTek |
747554 | 1128 / 2710 | 8 (2 + 6) |
2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
| 45 | Dimensity 8020 MediaTek |
739422 | 1122 / 3681 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 46 | Dimensity 7200 MediaTek |
718576 | 1187 / 2643 | 8 (2 + 6) |
2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
| 47 | Dimensity 1300 MediaTek |
769022 | 1242 / 3444 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 48 | Dimensity 1100 MediaTek |
746777 | 1104 / 3321 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 49 | Snapdragon 865 Plus Qualcomm |
737495 | 1162 / 3276 | 8 (1 + 3 + 4) |
3100 MHz | Adreno 650 |
| 50 | Snapdragon 865 Qualcomm |
752754 | 1117 / 3274 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | Adreno 650 |
| 51 | Exynos 1480 Samsung |
736230 | 1168 / 3503 | 8 (4 + 4) |
2750 MHz | Samsung Xclipse 530 |
| 52 | Kirin 9000S HiSilicon |
823241 | 1324 / 4116 | 8 (1 + 3 + 4) |
2620 MHz | Maleoon 910 |
| 53 | Dimensity 8050 MediaTek |
756591 | 1097 / 3359 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 54 | Dimensity 1200 MediaTek |
771755 | 1113 / 3172 | 8 (1 + 3 + 4) |
3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 55 | Dimensity 7300 MediaTek |
679810 | 1043 / 2999 | 8 (4 + 4) |
2500 MHz | Mali-G615 MP2 |
| 56 | Snapdragon 7 Gen1 Qualcomm |
676837 | 964 / 2761 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | Adreno 644 |
| 57 | Snapdragon 782G Qualcomm |
675018 | 1119 / 2820 | 8 (1 + 3 + 4) |
2700 MHz | Adreno 642 |
| 58 | Exynos 990 Samsung |
727249 | 840 / 2670 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | Mali-G77 MP11 |
| 59 | Kirin 990 (5G) HiSilicon |
718357 | 964 / 3146 | 8 (2 + 2 + 4) |
2860 MHz | Mali-G76 MP16 |
| 60 | Snapdragon 778G Plus Qualcomm |
632700 | 1064 / 3006 | 8 (1 + 3 + 4) |
2500 MHz | Adreno 642 |
| 61 | Snapdragon 780G Qualcomm |
628792 | 1040 / 2743 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | Adreno 642 |
| 62 | Snapdragon 860 Qualcomm |
636219 | 988 / 2560 | 8 (1 + 3 + 4) |
2960 MHz | Adreno 640 |
| 63 | Dimensyon ng 1000 Plus MediaTek |
582561 | 1031 / 3123 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
| 64 | Snapdragon 855 Plus Qualcomm |
618133 | 1031 / 2864 | 8 (1 + 3 + 4) |
2960 MHz | Adreno 640 |
| 65 | Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm |
600807 | 1012 / 2943 | 8 (4 + 4) |
2400 MHz | Adreno 710 |
| 66 | Snapdragon 778G Qualcomm |
596988 | 1017 / 2841 | 8 (1 + 3 + 4) |
2400 MHz | Adreno 642 |
| 67 | Snapdragon 855 Qualcomm |
600201 | 930 / 2834 | 8 (1 + 3 + 4) |
2840 MHz | Adreno 640 |
| 68 | Dimensity 7050 MediaTek |
580283 | 956 / 2343 | 8 (2 + 6) |
2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 69 | Exynos 1380 Samsung |
595698 | 999 / 2758 | 8 (4 + 4) |
2400 MHz | Mali-G68 MP5 |
| 70 | Dimensity 7030 MediaTek |
526856 | 1024 / 2412 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | Maliit na-G610 MP3 |
| 71 | Dimensity 1080 MediaTek |
544545 | 965 / 2409 | 8 (2 + 6) |
2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 72 | Dimensity 1050 MediaTek |
562384 | 986 / 2432 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | Mali-G610 MP3 |
| 73 | Exynos 9825 Samsung |
645378 | 669 / 2354 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
| 74 | A11 Bionic mansanas |
488688 | 1087 / 2346 | 6 (2 + 4) |
2390 MHz | Apple A11 GPU |
| 75 | Dimensity 7025 MediaTek |
488915 | 1024 / 2472 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | IMG BXM-8-256 |
| 76 | Snapdragon 6 Gen1 Qualcomm |
549093 | 943 / 2748 | 8 (4 + 4) |
2200 MHz | Adreno 710 |
| 77 | Dimensity 920 MediaTek |
543499 | 926 / 2310 | 8 (2 + 6) |
2500 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 78 | Exynos 9820 Samsung |
615347 | 741 / 2317 | 8 (2 + 2 + 4) |
2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
| 79 | Dimensity 930 MediaTek |
464386 | 920 / 2325 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
| 80 | Kirin 980 HiSilicon |
591752 | 834 / 2128 | 8 (2 + 2 + 4) |
2600 MHz | Mali-G76 MP10 |
| 81 | Snapdragon 6s Gen 3 Qualcomm |
450490 | 940 / 2115 | 8 (2 + 6) |
2300 MHz | Adreno 619 |
| 82 | Dimensity 7020 MediaTek |
470535 | 884 / 2291 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
| 83 | Dimensity 900 MediaTek |
511291 | 898 / 2239 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 84 | Dimensity 820 MediaTek |
487164 | 845 / 2484 | 8 (4 + 4) |
2600 MHz | Mali-G57 MP5 |
| 85 | Unisoc T820 unisoc |
525164 | 888 / 2433 | 8 (1 + 3 + 4) |
2700 MHz | Mali-G57 MP4 |
| 86 | Snapdragon 4 Gen2 Qualcomm |
427327 | 918 / 2121 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | Adreno 613 |
| 87 | Exynos 1330 Samsung |
438848 | 929 / 2128 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | Mali-G68 MP2 |
| 88 | Kirin 820 HiSilicon |
494513 | 788 / 1972 | 8 (1 + 3 + 4) |
2360 MHz | Mali-G57 MP6 |
| 89 | Snapdragon 695 Qualcomm |
441369 | 908 / 2134 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | Adreno 619 |
| 90 | Snapdragon 765G Qualcomm |
422755 | 797 / 1844 | 8 (1 + 1 + 6) |
2400 MHz | Adreno 620 |
| 91 | Helio G100 MediaTek |
437528 | 733 / 2028 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
| 92 | Snapdragon 4 Gen1 Qualcomm |
414048 | 837 / 1875 | 8 (2 + 6) |
2000 MHz | Adreno 619 |
| 93 | Exynos 1280 Samsung |
473737 | 851 / 1913 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
| 94 | Snapdragon 750G Qualcomm |
393317 | 875 / 2095 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | Adreno 619 |
| 95 | Snapdragon 732G Qualcomm |
398133 | 747 / 1843 | 8 (2 + 6) |
2300 MHz | Adreno 618 |
| 96 | Dimensity 800 MediaTek |
481286 | 638 / 2255 | 8 (4 + 4) |
2000 MHz | Mali-G57 MP4 |
| 97 | Exynos 980 Samsung |
430012 | 861 / 1858 | 8 (2 + 6) |
2200 MHz | Mali-G76 MP5 |
| 98 | Snapdragon 845 Qualcomm |
455674 | 564 / 2074 | 8 (4 + 4) |
2800 MHz | Adreno 630 |
| 99 | Unisoc T760 unisoc |
455959 | 744 / 2390 | 8 (4 + 4) |
2200 MHz | Mali-G57 MP4 |
| 100 | Dimensity 6300 MediaTek |
423969 | 782 / 2012 | 8 (2 + 6) |
2400 MHz | Mali-G57 MP2 |
Salamat sa talahanayang ito, magagawa mong pumili ng perpektong mobile phone ayon sa iyong mga pangangailangan, ihambing ang pagganap ng iba't ibang mga modelo, o tingnan kung sulit na i-update ang iyong kasalukuyang device sa pamamagitan ng pagsuri kung ang pagtalon sa pagganap ay sapat para sa pamumuhunan na iyong gagawa ng...
Masigasig na manunulat tungkol sa mundo ng mga byte at teknolohiya sa pangkalahatan. Gustung-gusto kong ibahagi ang aking kaalaman sa pamamagitan ng pagsusulat, at iyon ang gagawin ko sa blog na ito, ipakita sa iyo ang lahat ng mga pinaka-kagiliw-giliw na bagay tungkol sa mga gadget, software, hardware, teknolohikal na uso, at higit pa. Ang layunin ko ay tulungan kang mag-navigate sa digital na mundo sa simple at nakakaaliw na paraan.